<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='73047'><title>Beleuchtungskontrollen: Sieben Fahrzeuge beanstandet, bei 18 Fahrzeugen Licht repariert</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/11/13/beleuchtungskontrollen-sieben-fahrzeuge-beanstandet-bei-18-fahrzeugen-licht-repariert/</link><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 14:26:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/11/13/beleuchtungskontrollen-sieben-fahrzeuge-beanstandet-bei-18-fahrzeugen-licht-repariert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73047</post-id></item><item post_id='72919'><title>Zuckerrübentransporte kontrolliert: Drei Anhänger wegen Bremsen stillgelegt</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/11/12/zuckerruebentransporte-kontrolliert-drei-anhaenger-wegen-bremsen-stillgelegt/</link><pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:36:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/11/12/zuckerruebentransporte-kontrolliert-drei-anhaenger-wegen-bremsen-stillgelegt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72919</post-id></item><item post_id='72629'><title>Lichtkontrollen decken 128 Mängel auf: Polizei prüft rund 200 Fahrzeuge</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/11/09/lichtkontrollen-decken-128-maengel-auf-polizei-prueft-rund-200-fahrzeuge/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:05:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/11/09/lichtkontrollen-decken-128-maengel-auf-polizei-prueft-rund-200-fahrzeuge/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72629</post-id></item><item post_id='72580'><title>12-Jähriger flüchtet auf Elektroroller: Prüfstand zeigt Tempo von bis zu 81 km/h</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/11/09/12-jaehriger-fluechtet-auf-elektroroller-pruefstand-zeigt-tempo-von-bis-zu-81-km-h/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:21:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/11/09/12-jaehriger-fluechtet-auf-elektroroller-pruefstand-zeigt-tempo-von-bis-zu-81-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72580</post-id></item><item post_id='72089'><title>Getunte Autos und Lärm im Visier: Polizei zeigt acht Lenker an und kassiert Auto ein</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/11/03/getunte-autos-und-laerm-im-visier-polizei-zeigt-acht-lenker-an-und-kassiert-auto-ein/</link><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:35:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/11/03/getunte-autos-und-laerm-im-visier-polizei-zeigt-acht-lenker-an-und-kassiert-auto-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72089</post-id></item><item post_id='71123'><title>Ohne Licht unterwegs: Polizei büsst fünf Velo- und E-Bike-Fahrende bei gezielten Kontrollen</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/10/22/ohne-licht-unterwegs-polizei-buesst-fuenf-velo-und-e-bike-fahrende-bei-gezielten-kontrollen/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:38:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/10/22/ohne-licht-unterwegs-polizei-buesst-fuenf-velo-und-e-bike-fahrende-bei-gezielten-kontrollen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71123</post-id></item><item post_id='70669'><title>Autolicht defekt? Kapo prüft behobene Mängel jetzt per Video statt auf dem Posten</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/10/16/autolicht-defekt-kapo-prueft-behobene-maengel-jetzt-per-video-statt-auf-dem-posten/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 07:35:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/10/16/autolicht-defekt-kapo-prueft-behobene-maengel-jetzt-per-video-statt-auf-dem-posten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70669</post-id></item><item post_id='70518'><title>Sieben Fahrzeuge bei Schwerverkehrskontrolle durchgefallen: Mangelhafte Reifen &#038; Ölverlust</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/10/14/sieben-fahrzeuge-bei-schwerverkehrskontrolle-durchgefallen-mangelhafte-reifen-oelverlust/</link><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:35:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/10/14/sieben-fahrzeuge-bei-schwerverkehrskontrolle-durchgefallen-mangelhafte-reifen-oelverlust/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70518</post-id></item><item post_id='70130'><title>Manipulierte E-Bikes und E-Trottis: Polizei zieht nach Sommerkontrollen Bilanz</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/10/09/manipulierte-e-bikes-und-e-trottis-polizei-zieht-nach-sommerkontrollen-bilanz/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:45:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/10/09/manipulierte-e-bikes-und-e-trottis-polizei-zieht-nach-sommerkontrollen-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70130</post-id></item><item post_id='69793'><title>Manipulierter Lastwagen gestoppt – AdBlue-Betrug kostet knapp 10&#8217;000 Franken</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/10/05/manipulierter-lastwagen-gestoppt-adblue-betrug-kostet-knapp-10000-franken/</link><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:24:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/10/05/manipulierter-lastwagen-gestoppt-adblue-betrug-kostet-knapp-10000-franken/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69793</post-id></item><item post_id='69064'><title>Fahrzeugtechnik im Visier: Anzeigen, Bussen und Nachprüfungen nach Grosskontrolle</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/26/fahrzeugtechnik-im-visier-anzeigen-bussen-und-nachpruefungen-nach-grosskontrolle/</link><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 08:37:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/26/fahrzeugtechnik-im-visier-anzeigen-bussen-und-nachpruefungen-nach-grosskontrolle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69064</post-id></item><item post_id='68772'><title>E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/23/e-scooter-fahrer-stuerzt-und-verletzt-sich/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:25:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/23/e-scooter-fahrer-stuerzt-und-verletzt-sich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68772</post-id></item><item post_id='68766'><title>22 Traktorgespanne kontrolliert – fünf Lenker angezeigt, weitere Mängel direkt beanstandet</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/23/22-traktorgespanne-kontrolliert-fuenf-lenker-angezeigt-weitere-maengel-direkt-beanstandet/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:13:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/23/22-traktorgespanne-kontrolliert-fuenf-lenker-angezeigt-weitere-maengel-direkt-beanstandet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68766</post-id></item><item post_id='68024'><title>Manipulierte Autos und Töffs im Visier: Polizei zieht fünf Fahrzeuge aus dem Verkehr</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/15/manipulierte-autos-und-toeffs-im-visier-polizei-zieht-fuenf-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 17:59:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/15/manipulierte-autos-und-toeffs-im-visier-polizei-zieht-fuenf-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68024</post-id></item><item post_id='67897'><title>28 Fahrzeuge bei Kontrolle geprüft – sechs Lenker werden angezeigt, zwei Töffs stillgelegt</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/14/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:31:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/14/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67897</post-id></item><item post_id='67888'><title>Zollteams kontrollieren Busse und Autos im Aargau – Einsätze laufen 24/7 bei jedem Wetter</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/14/zollteams-kontrollieren-busse-und-autos-im-aargau-einsaetze-laufen-24-7-bei-jedem-wetter/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:52:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zollhunde]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/14/zollteams-kontrollieren-busse-und-autos-im-aargau-einsaetze-laufen-24-7-bei-jedem-wetter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67888</post-id></item><item post_id='67175'><title>Thayngen SH: Auto fährt ohne linken Bremssattel – Polizei stoppt 49-jährigen Lenker</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/08/thayngen-sh-auto-faehrt-ohne-linken-bremssattel-polizei-stoppt-49-jaehrigen-lenker/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:29:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/08/thayngen-sh-auto-faehrt-ohne-linken-bremssattel-polizei-stoppt-49-jaehrigen-lenker/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67175</post-id></item><item post_id='66935'><title>Freienstein ZH: Polizei kontrolliert 58 Zweiräder – fünf Lenker werden verzeigt</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/06/freienstein-zh-polizei-kontrolliert-58-zweiraeder-fuenf-lenker-werden-verzeigt/</link><pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:29:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
