<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='66535'><title>Wetter am Mittwoch, 02.09.2026: Recht sonnig und bis zu 30 Grad warm</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/02/wetter-am-mittwoch-02-09-2026-recht-sonnig-und-bis-zu-30-grad-warm/</link><pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:05:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/02/wetter-am-mittwoch-02-09-2026-recht-sonnig-und-bis-zu-30-grad-warm/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66535</post-id></item><item post_id='66490'><title>Birrfeld AG: Schwerer Hagelsturm beschädigt Flugzeuge &#038; Hangars – Flugplatzfest abgesagt</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/01/birrfeld-ag-schwerer-hagelsturm-beschaedigt-flugzeuge-hangars-flugplatzfest-abgesagt/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 18:04:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[AAA Alpine Air Ambulance]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/01/birrfeld-ag-schwerer-hagelsturm-beschaedigt-flugzeuge-hangars-flugplatzfest-abgesagt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66490</post-id></item><item post_id='66480'><title>Tessin: Polizei gibt Tipps für Velos und E-Trottinetts – Helm dringend empfohlen</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/01/tessin-polizei-gibt-tipps-fuer-velos-und-e-trottinetts-helm-dringend-empfohlen/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:29:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/01/tessin-polizei-gibt-tipps-fuer-velos-und-e-trottinetts-helm-dringend-empfohlen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66480</post-id></item><item post_id='66419'><title>Solothurn: Nach Hagel fahren mehrere Autos mit beschädigter Frontscheibe – Bussen drohen</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/01/solothurn-nach-hagel-fahren-mehrere-autos-mit-beschaedigter-frontscheibe-bussen-drohen/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:42:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/01/solothurn-nach-hagel-fahren-mehrere-autos-mit-beschaedigter-frontscheibe-bussen-drohen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66419</post-id></item><item post_id='66409'><title>Wetter am Dienstag, 01.09.2026: Viel Sonne, bis 30 Grad und meist trocken</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/01/wetter-am-dienstag-01-09-2026-viel-sonne-bis-30-grad-und-meist-trocken/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:23:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/09/01/wetter-am-dienstag-01-09-2026-viel-sonne-bis-30-grad-und-meist-trocken/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66409</post-id></item><item post_id='66346'><title>Bodensee TG: Seepolizei kämpft sich bei rauem Wetter zu führerlosen Booten durch</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/31/bodensee-tg-seepolizei-kaempft-sich-bei-rauem-wetter-zu-fuehrerlosen-booten-durch/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:30:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/31/bodensee-tg-seepolizei-kaempft-sich-bei-rauem-wetter-zu-fuehrerlosen-booten-durch/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66346</post-id></item><item post_id='66333'><title>Wetter am Montag, 31.08.2026: Nach Wolken zunehmend sonnig und bis zu 29 Grad</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/31/wetter-am-montag-31-08-2026-nach-wolken-zunehmend-sonnig-und-bis-zu-29-grad/</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 22:04:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/31/wetter-am-montag-31-08-2026-nach-wolken-zunehmend-sonnig-und-bis-zu-29-grad/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66333</post-id></item><item post_id='66298'><title>Stadt Aarau: Unwetter beschädigt Bäume und Infrastruktur – mehrere Parks kontrolliert</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/30/stadt-aarau-unwetter-beschaedigt-baeume-und-infrastruktur-mehrere-parks-kontrolliert/</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 11:35:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/30/stadt-aarau-unwetter-beschaedigt-baeume-und-infrastruktur-mehrere-parks-kontrolliert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66298</post-id></item><item post_id='66252'><title>Wetter am Sonntag, 30.08.2026: Viel Sonne, später einzelne Gewitter</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/30/wetter-am-sonntag-30-08-2026-viel-sonne-spaeter-einzelne-gewitter/</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 06:05:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/30/wetter-am-sonntag-30-08-2026-viel-sonne-spaeter-einzelne-gewitter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66252</post-id></item><item post_id='66222'><title>Winterthur ZH: Tischtennisballgrosser Hagel richtet grosse Schäden an – mehrere Verletzte</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/29/winterthur-zh-tischtennisballgrosser-hagel-richtet-grosse-schaeden-an-mehrere-verletzte/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:51:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/29/winterthur-zh-tischtennisballgrosser-hagel-richtet-grosse-schaeden-an-mehrere-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66222</post-id></item><item post_id='66220'><title>Solothurn: Heftige Gewitter sorgen für rund 290 Einsätze – Frau schwer verletzt</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/29/solothurn-heftige-gewitter-sorgen-fuer-rund-290-einsaetze-frau-schwer-verletzt/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:43:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/29/solothurn-heftige-gewitter-sorgen-fuer-rund-290-einsaetze-frau-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66220</post-id></item><item post_id='66175'><title>Wetter am Samstag, 29.08.2026: Viel Sonne, später mehr Wolken und 28 Grad</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/29/wetter-am-samstag-29-08-2026-viel-sonne-spaeter-mehr-wolken-und-28-grad/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:40:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/29/wetter-am-samstag-29-08-2026-viel-sonne-spaeter-mehr-wolken-und-28-grad/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66175</post-id></item><item post_id='66150'><title>Birrfeld AG: Sturm verwüstet Flugplatz und wirft Lastwagen um – 40 Feuerwehren im Einsatz</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/28/birrfeld-ag-sturm-verwuestet-flugplatz-und-wirft-lastwagen-um-40-feuerwehren-im-einsatz/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:32:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/28/birrfeld-ag-sturm-verwuestet-flugplatz-und-wirft-lastwagen-um-40-feuerwehren-im-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66150</post-id></item><item post_id='66145'><title>Basel BS: Unwetter beschädigt Gartenbad Eglisee – grosse Teile der Liegewiese gesperrt</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/28/basel-bs-unwetter-beschaedigt-gartenbad-eglisee-grosse-teile-der-liegewiese-gesperrt/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:53:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/28/basel-bs-unwetter-beschaedigt-gartenbad-eglisee-grosse-teile-der-liegewiese-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66145</post-id></item><item post_id='66141'><title>Kanton Zürich: Hagel verletzt rund 40 Personen – mehrheitlich Kinder, mehrere im Spital</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/28/kanton-zuerich-hagel-verletzt-rund-40-personen-mehrheitlich-kinder-mehrere-im-spital/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:26:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/28/kanton-zuerich-hagel-verletzt-rund-40-personen-mehrheitlich-kinder-mehrere-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66141</post-id></item><item post_id='66139'><title>Zürich ZH: Hagel-Unwetter löst 450 Notrufe in 30 Minuten aus – fast 380 Einsätze</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/28/zuerich-zh-hagel-unwetter-loest-450-notrufe-in-30-minuten-aus-fast-380-einsaetze/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:07:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/28/zuerich-zh-hagel-unwetter-loest-450-notrufe-in-30-minuten-aus-fast-380-einsaetze/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66139</post-id></item><item post_id='66137'><title>Schaffhausen: Sturm knickt Dutzende Bäume um – Strassen, Keller &#038; Tiefgaragen überflutet</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/28/schaffhausen-sturm-knickt-dutzende-baeume-um-strassen-keller-tiefgaragen-ueberflutet/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:17:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/28/schaffhausen-sturm-knickt-dutzende-baeume-um-strassen-keller-tiefgaragen-ueberflutet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66137</post-id></item><item post_id='66135'><title>Schweiz: Heftige Unwetter ziehen durchs Land – Hagel, Überflutungen und Sturmschäden</title><link>https://polizeiaktuell.ch/2026/08/28/schweiz-heftige-unwetter-ziehen-durchs-land-hagel-ueberflutungen-und-sturmschaeden/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 11:53:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
